Grilamid? TR 55 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.06 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 3.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | -- | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2200 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 75.0 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 7.0 | 9.0 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 7.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
| -- 1 | 80.0 到 100 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| -- 2 | 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 3 | 160 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA 12/MACMI, GT, 11-020 | -- | ISO 1874 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/min |




簡(jiǎn)繁切換