| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.10 | ||
| 收縮率 | 流動(dòng) 0.126 in | ASTM D955 | 0.012-0.016 | in/in | |
| 吸水率 | 平衡 | ASTM D570 | 1.4 | % | |
| 洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ASTM D785 | 114 | ||
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 2 | 屈服, 0.126 in | ASTM D638 | 9670 | psi |
| 伸長(zhǎng)率 2 | 斷裂, 0.126 in | ASTM D638 | 80 | % | |
| 彎曲模量 3 | 0.252 in | ASTM D790 | 313000 | psi | |
| 彎曲強(qiáng)度 3 | 屈服, 0.252 in | ASTM D790 | 12100 | psi | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 73℉, 0.252 in | ASTM D256 | 3.1 | ft·lb/in | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 66 psi, 未退火, 0.252 in | ASTM D648 | 302 | ℉ |
| 264 psi, 未退火, 0.252 in | ASTM D648 | 122 | ℉ | ||
|
熔融溫度
|
ASTM D3418 | 428 | ℉ | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ASTM D696 | 0.000056 | in/in/℉ | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | 73℉ | ASTM D257 | 1.0E+17 | ohm·cm |
| 介電強(qiáng)度 | 73℉, 0.0394 in | ASTM D149 | 480 | V/mil | |
| 介電常數(shù) | 73℉, 1 MHz | ASTM D150 | 2.80 | ||
| 耐電弧性4 | ASTM D495 | 195 | sec | ||

東莞市東沃塑膠原料有限公司主要從事塑膠原料的對(duì)內(nèi)貿(mào)易和對(duì)外進(jìn)出口,公司設(shè)址東莞國(guó)際塑料城,一路走來(lái),公司秉承“真誠(chéng)服務(wù) 卓越品質(zhì)”的經(jīng)營(yíng)理念,公司發(fā)展形勢(shì)蒸蒸日上,在客戶朋友的信賴和支持下,公司年?duì)I業(yè)額突破8000萬(wàn),且正以每年10%的速度增長(zhǎng),贏德愿與客戶朋友一道,竭力更美好的未來(lái)!
聯(lián)系人:黎先生 電話:18098209503 0769—86002911 QQ:3289154413
本公司長(zhǎng)期供應(yīng)以下原料,原廠原包,質(zhì)量保證,價(jià)格合理。
通用塑料:特種工程塑料:





簡(jiǎn)繁切換