產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.11 | g/cm | |
| 支撐硬度 | 支撐 A | ASTM D-2240 | 80 | |
| 拉伸應力 | 應變 | ASTM D-412 | 4.76 | MPa |
| 300%應變 | ASTM D-412 | 8.96 | MPa | |
| 抗張強度 | 斷裂 | ASTM D-412 | 31.0 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D-412 | 530 | % |
| 玻璃轉化溫度 | DSC | DSC | -37.8 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 71.1 | ℃ | |
| Ring and Ball Softening Point | ASTM E28-92 | 174 | ℃ | |
| 熔體粘度 | 204C | ASTM D-1084 | 72000 | mPas |
| 熔體粘度 | 23.0C 2 | ASTM D-3835 | 3.70 | Pas |
| 23.0C 3 | ASTM D-3835 | 0.900 |
Pas |




簡繁切換