| 單位 | 測試方法 | 礦物質(zhì)增強(qiáng)型 | ||
| KT-20 | ||||
| 無機(jī)物增強(qiáng)·高剛性·耐摩擦磨耗 | ||||
| 顏色 | CF2001 | |||
| ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM-MH20< | ||
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.59 | |
| 吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.8 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 91 | |
| 斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 4.8 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 150 | |
| 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 7,050 | |
| 簡支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 3.5 | |
| 負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 145 | |
| 線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)流動方向) | x10-5/℃ | 4 | ||
| 線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 9 | ||
| 絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 26 | |
| 體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 4 x 1013 | |
| 表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 4 x 1015 | |
| 體積電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω·cm | - | ||
| 表面電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω | - | ||
| 摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
| 摩損量比 (對炭素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
| 動摩擦系數(shù) (對碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
| 摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 25.0 | |
| 摩損量比 (對碳素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.01 > | |
| 動摩擦系數(shù) (對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.36 | ||
| 摩損量比 (對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 2.0 | |
| 摩損量比 (對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 40.0 | |
| 動摩擦系數(shù) (對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.35 | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
| UL發(fā)行的黃卡 | E45034 | |||
| 「出口貿(mào)易管理法令」的該當(dāng)項(xiàng)目番號 | 附屬表1 第16項(xiàng) | |||
試験條件について特に記載のないものは常溫(23℃)で測定されたデータとなります





簡繁切換