選擇原料的加工方式提示.
注塑
添加劑
潤滑劑; 脫模劑; 阻燃劑
特殊性能
阻燃的; 熱穩(wěn)定的
材料文字說明
阻燃劑, 熱穩(wěn)定
| 模塑收縮率(平行) | 2 / * | % |
| 模塑收縮率(垂直) | 2 / * | % |
| 拉伸模量 | 3000 / 1200 | MPa |
| 屈服應(yīng)力 | 60 / 45 | MPa |
| 屈服伸長率 | 4 / 15 | % |
| 名義斷裂伸長率 | 20 / >50 | % |
| 彎曲模量 | 2500 / - | MPa |
| 無缺口簡支梁沖擊強度(+23°C) | 85 / N | kJ/m² |
| 無缺口簡支梁沖擊強度(-30°C) | 85 / 95 | kJ/m² |
| 簡支梁缺口沖擊強度(+23°C) | 8 / 14 | kJ/m² |
| 簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | 5 / 5 | kJ/m² |
| 懸臂梁缺口沖擊強度(23°C) | 8 / 14 | kJ/m² |
| 懸臂梁缺口沖擊強度(-30°C) | 5 / 5 | kJ/m² |
| 懸臂梁缺口沖擊強度(-40°C) | 5 / 5 | kJ/m² |
| 熔融溫度(10°C/min) | 295 / * | °C |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(10°C/min) | 75 / * | °C |
| 熱變形溫度(1.80 MPa) | 160 / * | °C |
| 線膨脹系數(shù)(平行) | 0.9 / * | E-4/°C |
| 線膨脹系數(shù)(垂直) | 0.9 / * | E-4/°C |
| 線膨脹系數(shù),平行,Tg以上 | 0.9 / * | E-4/°C |
| 線膨脹系數(shù),垂直,Tg以上 | 0.9 / * | E-4/°C |
| 燃燒性(1.5mm名義厚度) | V-0 / * | class |
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm |
| UL認(rèn)證 | UL / * | - |
| 厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class |
| 測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm |
| UL認(rèn)證 | UL / * | - |
| 灼熱絲燃燒指數(shù)GWFI | 960 / - | °C |
| GWFI(厚度1) | 3 / - | mm |
| 灼熱絲燃燒指數(shù)GWFI | 960 / - | °C |
| GWFI(厚度2) | 0.75 / - | mm |
| 灼熱絲引燃溫度GWIT | 775 / - | °C |
| GWIT(厚度1) | 3 / - | mm |
| 灼熱絲引燃溫度GWIT | 925 / - | °C |
| GWIT(厚度2) | 0.75 / - | mm |
| 相對漏電起痕常數(shù)(PLC) | 2 / * | class |
| 吸水性 | 7.5 / * | % |
| 吸水性(水中23°C,24小時) | 2.1 / * | % |
| 吸濕性 | 2 / * | % |
| 密度 | 1370 / - | kg/m³ |





簡繁切換