產(chǎn)品描述
1, 高容量電芯
本系列圓柱形鋰離子電池具有更高的能量密度和更好的性能。
2, 4.35V的高電壓
本系列圓柱形鋰離子電池具有更高的能量密度,更高的輸出電壓和放電平臺(tái)。
主要應(yīng)用領(lǐng)域:電動(dòng)工具,電動(dòng)自行車,UPS后備電源,安防設(shè)備,手持設(shè)備等等。
產(chǎn)品規(guī)格
| 類別Type |
型號(hào)Model |
標(biāo)稱電壓Nominal Voltage (V) | 標(biāo)稱容量Nominal Capacity (mAh) |
電芯尺寸Cell Dimension (mm) |
內(nèi)阻Internal Resistance (≤momh) | Approximate 重量Weight (g) | ||
| Diameter (±0.2) | Height (±0.5) | |||||||
| 圓柱形鋰離子電池 Li-ion | ICR14430-650 | 3.7 | 650 | 14.2 | 42.5 | 70 | 18.0 | |
| ICR14430-700 | 3.7 | 700 | 14.2 | 42.5 | 70 | 18.0 | ||
| ICR14430-700 | 3.7 | 700 | 14.2 | 42.5 | 70 | 18.0 | ||
| ICR14430-300 | 3.2 | 300 | 14.2 | 42.5 | 85 | 14.5 | ||
| ICR14500-700 | 3.7 | 700 | 14.2 | 48.5 | 70 | 20.0 | ||
| ICR14500-800 | 3.7 | 800 | 14.2 | 48.5 | 70 | 20.5 | ||
| ICR14500-700 | 3.7 | 700 | 14.2 | 48.5 | 75 | 20.5 | ||
| ICR14500-400 | 3.7 | 400 | 14.2 | 49.5 | 85 | 16.0 | ||
| ICR14650-1100 | 3.7 | 1100 | 14.2 | 64.5 | 70 | 25.0 | ||
| ICR14650-1150 | 3.7 | 1150 | 14.2 | 64.5 | 70 | 25.5 | ||
| ICR14650-1050 | 3.7 | 1050 | 14.2 | 64.5 | 70 | 29.0 | ||
| ICR14650-1100 | 3.7 | 1100 | 14.2 | 64.5 | 70 | 30.0 | ||
| ICR17500-1100 | 3.7 | 1100 | 16.8 | 48.5 | 70 | 27.5 | ||
| ICR18500-1400 | 3.7 | 1400 | 18.2 | 48.5 | 70 | 32.2 | ||
| ICR18500-1400 | 3.7 | 1400 | 18.2 | 48.5 | 70 | 32.2 | ||
| ICR18500-1550 | 3.7 | 1550 | 18.2 | 48.5 | 70 | 32.5 | ||
| ICR18500-1600 | 3.7 | 1600 | 18.2 | 48.5 | 70 | 34.0 | ||
| ICR18500-1200 | 3.7 | 1200 | 18.2 | 48.5 | 70 | 30.0 | ||
| ICR18500-1400 | 3.7 | 1400 | 18.2 | 48.5 | 70 | 32.2 | ||
| ICR18500-800 | 3.7 | 800 | 18.2 | 48.5 | 70 | 27.0 | ||
| ICR18650-2000 | 3.7 | 2000 | 18.2 | 64.5 | 70 | 42.0 | ||
| ICR18650-2200 | 3.7 | 2200 | 18.2 | 64.5 | 70 | 43.0 | ||
| ICR18650-2200 | 3.7 | 2200 | 18.2 | 64.5 | 70 | 42.0 | ||
| ICR18650-2400 | 3.7 | 2400 | 18.2 | 64.5 | 70 | 45.0 | ||
| ICR18650-2600 | 3.7 | 2600 | 18.2 | 64.5 | 70 | 47.0 | ||
| ICR22430-1900 | 3.7 | 1900 | 22.2 | 42.5 | 70 | 42.3 | ||
| ICR26650-3000 | 3.2 | 3000 | 26.3 | 66.0 | 35 | 84.0 | ||
| ICR26650-3800 | 3.7 | 3800 | 26.3 | 65.5 | 35 | 86.5 | ||
| ICR26700-5000 | 3.7 | 5000 | 26.3 | 70.5 | 35 | 99.0 | ||
| ICR32700-5000 | 3.7 | 5000 | 32.3 | 70.5 | 35 | 134.0 | ||





簡(jiǎn)繁切換