產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.58 | |||
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.070 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 16000 | psi | ||
| 屈服撓曲強(qiáng)度 | ASTM D638 | 26000 | psi | |||
| 壓縮強(qiáng)度 | ASTM D695 | 19550 | psi | |||
| 剪切強(qiáng)度 | ASTM D732 | 8940 | psi | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 118 | R | |||
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | - | 無缺口 | ASTM D4812 | 12.0 | ft-lb/in | |
| - | 缺口 | ASTM D256 | 1.6 | ft-lb/in | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 66psi | ASTM D648 | 400 | ℉ |
| - | 264psi | ASTM D648 | 320 | ℉ | ||




簡(jiǎn)繁切換