我司高要產(chǎn)品有:175℃耐高溫半硬熱縮管,耐高溫透明阻燃熱縮管,帶膠雙壁熱縮管,150℃耐油熱縮管,200℃氟橡膠熱縮管,耐高溫?zé)峥s管,標(biāo)識(shí)熱縮管,200℃熱縮標(biāo)識(shí)套管,260℃鐵氟龍熱縮管,中壁熱縮管,環(huán)保熱縮管,150℃軍標(biāo)環(huán)保阻燃熱縮管,磁性熱收縮套管,氯丁橡膠熱縮管,EPDM三元乙丙橡膠熱縮管,剎車油管保護(hù)熱收縮套管,高收縮熱縮管,高壓母排熱縮管,黃綠雙色熱縮管,熱熔膠管,鐵氟龍?zhí)坠?,PVC套管 可按客戶要求訂做非標(biāo)規(guī)格尺寸和顏色
Kynar175℃耐高溫?zé)峥s管 耐高溫?zé)峥s管生產(chǎn)廠家
應(yīng)用
    Kynar175℃耐高溫?zé)峥s管又叫(KYNAR耐高溫半硬聚偏乙烯熱縮管) 是用進(jìn)口PVDF原料生產(chǎn),具有突出的耐高溫、耐磨性能、耐化學(xué)腐蝕性能和高溫性能,尤其適用于需要高溫性的場(chǎng)合,用于連接焊接處的絕緣保護(hù)和壓力解除及被覆元件的區(qū)識(shí)別。
特點(diǎn)
● 收縮比2:1  3:1
● 柔韌、半硬、薄壁絕緣
● 高阻然性
● 良好的耐高溫性能
● 優(yōu)異的耐溶劑、耐油及耐化學(xué)腐蝕性能
● 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對(duì)環(huán)境有害的物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
溫度范圍
● 連續(xù)使用溫度:-55℃~175℃
● 最低起始收縮溫度:155℃
● 最低完全收縮溫度:175℃
認(rèn)證/符合標(biāo)準(zhǔn)
UL224 VW-1
AMS-DTL-23053/8
性能指標(biāo)
| 特性 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 測(cè)試方法 | 典型值 | 
| 物理特性 | 抗張強(qiáng)度 | 34.5MPa min. | ASTM D 638 | ≥35MPa | 
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥200% | |
| 熱沖擊(300℃,4小時(shí)) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
| 低溫柔軟性(–55℃,4小時(shí)) | 無裂痕 | ASTM D 2671 | 通過 | |
| 熱老化250℃,168小時(shí) | ||||
| 老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | 150% min. | ASTM D 638 | ≥50% | |
| 電學(xué)特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 體積電阻率 | 1013Ω·㎝ min. | ASTM D 876 | ≥1013Ω·㎝ | |
| 化學(xué)特性 | 腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D 2671 | 通過 | 
| 阻燃性 | VW﹣1 | UL224 | 通過 | |
規(guī)格尺寸
| 規(guī) 格 | 內(nèi) 徑(mm/inch) | 壁厚(mm/inch) | 包  裝 | |
| 收縮前 | 收縮后(max.) | 收縮后 | ||
| 3/64 | 1.2(0.046) | 0.6(0.023) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 1/16 | 1.6(0.063) | 0.8(0.031) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 3/32 | 2.4(0.093) | 1.2(0.046) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 1/8 | 3.2(0.125) | 1.6(0.063) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 3/16 | 4.8(0.187) | 2.4(0.093) | 0.25±0.05(0.010±0.002) | 1.2 | 
| 1/4 | 6.4(0.250) | 3.2(0.125) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 | 
| 3/8 | 9.5(0.375) | 4.8(0.187) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 | 
| 1/2 | 12.7(0.500) | 6.4(0.250) | 0.30±0.08(0.012±0.003) | 1.2 | 
| 3/4 | 19.1(0.750) | 9.5(0.375) | 0.43±0.08(0.017±0.003) | 1.2 | 
| 1 | 25.4(1.000) | 12.7(0.500) | 0.48±0.08(0.019±0.003) | 1.2 | 
| 11/2 | 38.1(15.00) | 19.0(0.750) | 0.51±0.08(0.020±0.003) | 1.2 | 
| 2 | 50.8(2.000) | 25.4(1.000) | 0.58±0.08(0.023±0.003) | 1.2 | 
其他尺寸.顏色可訂做
常規(guī)格顏色:透明 ,黑色

 
	





 








 簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換