寸法表
| 尺寸 | d | L | D |
|---|---|---|---|
| 50A | 2" | 60 | 104 |
| 65A | 2-1/2" | 60 | 123 |
| 80A | 3" | 63 | 134 |
| 100A | 4" | 70 | 158 |
| 125A | 5" | 76 | 190 |
| 150A | 6" | 82 | 219 |
| 200A | 8" | 101 | 270 |
| 250A | 10" | 114 | 332 |
| 300A | 12" | 150 | 377 |
CW110
JIS-10K 鑄鐵雙瓣式逆止閥
CAST IRON WAFER CHECK VALVE
| 常用壓力 | 10kg/cm2 |
| 80℃以下之靜流水 | 14kg/cm2 |
| 80℃以下之脈動水 用氣體 | 10kg/cm2 |
| 驗壓力(水壓) | 20kg/cm2 |
| 閥瓣 | 15kg/cm2 |
材質(zhì)表
| 號碼 | 名稱 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 閥體 |
外部 FC 20 內(nèi)部 EPDM |
| 2 | 閥門 | SUS 304 |
| 3 | 閥座 | EPDM |
| 4 | 彈簧 | SUS 304 |
| 5 | 墊片 | PTFE |
| 6 | 停止銷 | SUS 304 |
| 7 | 鉸鏈銷 | SUS 304 |





簡繁切換