| 指標名稱 | 粉料 | 加油粉料 | 顆粒 |
| 外觀(目測) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?灰白色粉末(顆粒) | ||
| 初熔點℃≥ | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 加熱減量%≤ | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| 灰份%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 篩余物(150um),%≤ | 0.10 | 0.10 | --- |
| 添加劑,% | --- | 1.0-2.0 | --- |
| 粒徑,mm | --- | --- | 1.50 |
|
網站公告
|
促進劑CBS 效果佳 廣州直銷
產品屬性
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||