-電起動方式(E型)保證了機組可快速起動。
| 額定頻率Hz | 50 60 | |
| 額定輸出功率kVA | 5.0 5.5 | |
| 大功率kVA | 5.5 6.5 | |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 | |
| 額定電流A | 43.5/21.7 45.8/22.9 | |
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 | |
| 電路方式 | 單相 | |
| 功率因數(shù) | 1.0 | |
| 絕緣級別 | B | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(帶AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 | |
| 輸出插座 | 兩個單相插座 | |
| 輸出接線柱 | 無 | |
| DC12V輸出 | 接線柱輸出 | |
| 外形尺寸:長×寬×高mm | 675×520×540 | |
| 凈重Kg | X型:83 E型:90 | |
| 毛重Kg | X型:108 E型:115 | |
| 噪音(7m處)dB(A) | 74 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
| 型號 | X:KG390GX E:KG390GEX | |
| 型式 | 單缸、四沖程、頂置氣門、風(fēng)冷 | |
| 氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 1-88×64 | |
| 總排量ml | 389 | |
| 額定功率kW | 7.0/3000 7.7/3600 | |
| 壓縮比 | 8.5:1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 | |
| 點火方式 | 電感式(TCI) | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 潤滑方式 | 飛濺式 | |
| 起動方式 | X型:反沖起動 E型:電啟動 | |
| 使用燃料 | 車用無鉛汽油 | |
| 使用潤滑油 | CD 級以上或SAE 10W-30、15W-40 | |
| 冷卻水量L | - | |
| 潤滑油容量L | 1.1 | |
| 起動馬達容量V-kW | 12V 0.4kW | |
| 充電發(fā)電機容量V-A | 12V 8A | |
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 11AH(標(biāo)配不含蓄電池) | |
| 燃油消耗率g/kW.h | ≤374 | |
| 機組燃油箱容量L | 30 | |
| 機組連續(xù)運行時間h | 10 | |




簡繁切換