新型電壓自動調節(jié)器保證了電壓平穩(wěn)輸出,同時具有過載保護功能。
-低油壓報警系統(tǒng)可自動關閉發(fā)動機。
技術參數
| 額定頻率Hz | 50 60 | |
| 額定輸出功率kVA | 2 2.2 | |
| 大功率kVA | 2.2 2.4 | |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 | |
| 額定電流A | 17.4/8.7 18.3/9.2 | |
| 額定轉速rpm | 3000 3600 | |
| 電路方式 | 單相三回路 | |
| 功率因數 | 1.0 | |
| 絕緣級別 | F | |
| 極數 | 2 | |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(帶AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 | |
| 輸出插座 | 兩個插座 | |
| 輸出接線柱 | 無 | |
| DC12V輸出 | 接線柱輸出 | |
| 外形尺寸:長×寬×高mm | 590×430×430 | |
| 凈重Kg | 39 | |
| 毛重Kg | 60 | |
| 噪音(7m處)dB(A) | 66 | |
| 結構型式 | 開架 | |
| 型號 | KG200 | |
| 型式 | 單缸、四沖程、頂置氣門、風冷 | |
| 氣缸數-缸徑×沖程mm | 1-68×54 | |
| 總排量ml | 196 | |
| 額定功率kW | 3.6/3000 4.0/3600 | |
| 壓縮比 | 8.5:1 | |
| 額定轉速r/min | 3000 3600 | |
| 點火方式 | 電感式(TCI) | |
| 冷卻方式 | 風冷 | |
| 潤滑方式 | 飛濺式 | |
| 起動方式 | 反沖起動 | |
| 使用燃料 | 車用無鉛汽油 | |
| 使用潤滑油 | SAE10W30(CD 級以上) | |
| 冷卻水量L | - | |
| 潤滑油容量L | 0.6 | |
| 起動馬達容量V-kW | - | |
| 充電發(fā)電機容量V-A | - | |
| 蓄電池容量V-Ah | - | |
| 燃油消耗率g/kW.h | 395 | |
| 機組燃油箱容量L | 13.5 | |
| 機組連續(xù)運行時間h |
9 |
|




簡繁切換