| 額定頻率Hz | 50 60 | 
| 額定輸出容量kVA | 2.8 3.3 | 
| 大功率kVA | 3.2 3.8 | 
| 額定電壓V | 115/230 120/240 | 
| 額定電流A | 24.4/12.2 27.5/13.8 | 
| 額定轉(zhuǎn)速rpm | 3000 3600 | 
| 電路方式 | 單相 | 
| 功率因數(shù) | 1.0 | 
| 絕緣級(jí)別 | B | 
| 極數(shù) | 2 | 
| 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì)恒壓(帶AVR) | 
| 面板型式 | 普通面板 | 
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 | 
| 輸出插座 | 兩個(gè)插座 | 
| 輸出接線柱 | 無(wú) | 
| DC12V輸出 | 接線柱輸出 | 
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高mm | X/E:640×480×530 T:830×532×740 | 
| 凈重Kg | X型:65 E型:70 T:140 | 
| 毛重Kg | X型:78 E型:83 T:154 | 
| 噪音(7m處)dB(A) | X/E型:77 T:72 | 
| 結(jié)構(gòu)型式 | X/E:開(kāi)架,T:靜音 | 
| 型號(hào) | KM178F | 
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | 
| 氣缸數(shù)-缸徑×沖程mm | 1-78×62 | 
| 總排量ml | 296 | 
| 額定功率kW | 3.68/3000 4.0/3600 | 
| 壓縮比 | 20:1 | 
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 3000 3600 | 
| 點(diǎn)火方式 | --- | 
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺式 | 
| 起動(dòng)方式 | X型:反沖起動(dòng) E/T型:電起動(dòng) | 
| 使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒) | 
| 使用潤(rùn)滑油 | SAE10W30(CD 級(jí)以上) | 
| 冷卻水量L | 無(wú) | 
| 潤(rùn)滑油容量L | 1.1 | 
| 起動(dòng)馬達(dá)容量V-kW | 12V 0.8KW | 
| 充電發(fā)電機(jī)容量V-A | 12V 3A | 
| 蓄電池容量V-Ah | 12V 36AH (標(biāo)配不含蓄電池) | 
| 燃油消耗率g/kW.h | 276.1 285.6 | 
| 機(jī)組燃油箱容量L | X/E:15 T:16 | 
| 機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間h | 14 | 
開(kāi)普 單相 單缸四沖程 柴油發(fā)電機(jī) KDE3500E

	


簡(jiǎn)繁切換