| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK1905-0EA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | PROFIBUS FC M12 插頭 PRO M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng), 帶軸向電纜轉接件, 用于與 ET 200 PRO 一起使用, 針嵌件(B-編碼) 1 包 = 5 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | PROFIBUS?M12 與 7/8" 插入式電纜/連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.2 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 8.60 x 13.60 x 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169852319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643424942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 波蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.07.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 | 
					 | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	

	


簡繁切換