| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK1901-0DB30-6AA8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | 工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect M12 插頭 PRO 4x 2 M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接技術(shù),含 軸向電纜轉(zhuǎn)接件(X-編碼) 1 包 = 8 件,用于 SCALANCE W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | IE FC M12 插頭 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.31 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169854573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892995558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產(chǎn)品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




簡繁切換