| 廠家(產(chǎn)地):燕山石化 | 牌號(hào):9F2 | 用途級(jí)別:薄膜級(jí) |
| 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 一等品 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |||||
|
物理性能 |
顆粒外觀 | SH/T1541-2006 | ≤40 | 30 | 個(gè)/Hg | |
| 熔體流動(dòng)速率 | GB/T3682-2000 | 1.9-2.8 | 2.0 | g/10min | ||
| VA含量 | SH/T1591-1994 | 7.0-11.0 | 7.6 | % | ||
| 薄膜外觀 | 角限0.3-2mm | GB/T11115-2009 | ≤30 | 12 | 個(gè)/1200cm | |
| 薄膜外觀 | 條線0-1.0cm | GB/T11115-2009 | ≤20 | 0 | cm/20m | |
| 霧度 | GB/T2410-2008 | ≤12 | 9 | % | ||










簡(jiǎn)繁切換