汽車零部件專用VK624加工中心參數(shù)表
| 行 程 | |
| X軸 | 550mm |
| Y軸 | 300mm |
| Z軸 | 400mm |
| 主軸端面至工作臺 | 100-500mm |
| 主軸中心至立柱導軌 | 330mm |
| 進 給 | |
| X軸快速移動 | 10m/min |
| Y軸快速移動 | 10m/min |
| Z軸快速移動 | 8m/min |
| 切削進給 | 1-6000mm/min |
| 工作臺 | |
| 工作臺面積 | 1000×240mm |
| 大承重 | 300Kg |
| 工作臺面距地面高度 | 830mm |
| T型槽 | 5-14mm |
| 主軸 | |
| 轉速 | 8000rpm |
| 主軸錐孔 | 7:24 BT40 |
| 主電機功率 | 3.7KW |
| 重量 | 2600Kg |
VK624加工中心客戶
| 序號 | 客戶 | 行業(yè) | 產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青島**電器有限公司 | 通信 | 電子原件; 連接器; 電子元件; 線束 |
| 2 | 山西省***管業(yè)有限公司 | 水工業(yè) | 球墨鑄鐵管 管件 井蓋等 |
| 3 | 西安******有限公司 | 汽車配件 | 發(fā)動機,變速箱,車殼,方向機 |
| 4 | 長春****設備有限公司 | 機械 | 現(xiàn)場平衡儀,單面立式平衡機,通用臥式平衡 |
| 5 | 江蘇省泰州市******教學儀器站 | 絲印 | 教學儀器; 物理化學生物儀器; 玻璃儀器 |
產(chǎn)品信息來源:成海VK624加工中心-http://www.skjgzx.org/lishi/VK624.html





簡繁切換