手機(jī)殼專用高精VMC850加工中心參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面(長(zhǎng)*寬) | mm | 1000*500 |
| 工作臺(tái)承重 | Kg | 550 | |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 800*500*500 |
| 主軸端面到工作臺(tái)面 | mm | 120--620 | |
| T型槽 | 規(guī)格 | mm | 5*18 |
| 中心距 | mm | 100 | |
| 主軸 | 錐度 | BT40 | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 550 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 100--8000 | |
| 額定功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶傳動(dòng) | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | |
| 軸向電機(jī) | 額定功率 | Nm | 15/15/15 |
| 進(jìn)給速度 | X/Y/Z大快移速度 | m/min | 48/48/36 |
| X/Y/Z大切削速度 | m/min | 16 | |
| 刀庫 | 型式 | BT40圓盤式 | |
| 容量 | 把 | 16 | |
| 通用參數(shù) | 氣源要求 | kg | 4-6 |
| 機(jī)床重量 | kg | 5500 | |
| 外形尺寸 | mm | 2800*2390*2800 | |
| 電力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
近一周手機(jī)殼專用高精VMC850加工中心價(jià)格表
VMC850加工中心客戶
| 序號(hào) | 客戶 | 行業(yè) | 產(chǎn)品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川***液壓件有限公司 | 機(jī)械 | 齒輪泵,液壓油缸,多路換向閥 |
| 2 | 浙江**迪閥業(yè)有限公司 | 閥類 | 球閥,閘閥,截止閥,止回閥 |
| 3 | 大連重***重集團(tuán)有限公司 | 減速機(jī) | 硬齒面圓柱齒輪減速機(jī), 蝸輪減速機(jī)等 |
| 4 | 西安***設(shè)備有限公司 | 消防 | 滅火器,水帶,煙感探測(cè)器 |
| 5 | 福建*****鑄造機(jī)械有限責(zé)任公司 | 機(jī)械 | 混砂機(jī),耐磨鑄件 |
產(chǎn)品信息來源:成海VMC850加工中心-http://www.skjgzx.org/lishi/VMC850.html





簡(jiǎn)繁切換