詳細(xì)信息
| 加工定制: | 是 | 基材: | PE、PVC、PET、OPP | 
|---|---|---|---|
| 品牌: | 潮人 | 適用范圍: | 五金、塑膠、電子電器 | 
| 厚度: | 可定制 | 耐熱度: | 260C/10小時(shí) | 
| 顏 色: | 琥珀色 | 
			
		
產(chǎn)品簡介:保護(hù)膜顧名思義就是用來保護(hù)物品表面的薄膜,按用途可以分為鏡面保護(hù)膜、金屬保護(hù)膜、抗靜電保護(hù)膜、日常家用保護(hù)膜等;按材質(zhì)劃分,有PE保護(hù)膜、PET保護(hù)膜、PVC保護(hù)膜、OPP保護(hù)膜等;按粘性可分為低粘性保護(hù)膜、中粘性保護(hù)膜、高粘性保護(hù)膜、靜電吸附保護(hù)膜等。廣泛應(yīng)用于五金、塑膠、電子電器等產(chǎn)品的表面保護(hù)。
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于五金、塑膠、電子電器等產(chǎn)品的表面保護(hù)。
			
		
| 產(chǎn)品名稱 | 保護(hù)膜 | |||
| 粘 膠 | SILICONE矽膠 | 結(jié) 構(gòu) | Polyimide膜 | 25microns | 
| 顏 色 | 琥珀色 | 粘 膠 | 40microns | |
| 用 途 | PCB | 總厚度 | 65microns | |
| 產(chǎn) 品 特 性 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 數(shù) 據(jù) | 備 注 | |
| 厚 度 | 基材 | microns | 25 | |
| 合計(jì) | microns | 60 | ||
| 剝離力 | g/in. | 50+/-50g | ||
| 伸張力 | MD | % | 60 | |
| TD | % | 60 | ||
| 耐熱度 | 良好 | 260C/10小時(shí) | ||
| 耐溶性 | 良好 | 20%HCL,NaOH/20小時(shí) | ||
| 擴(kuò)張力 | Kg/in. | 8 | ||
			
		






	


簡繁切換