-
PI/SP-221 DF/
陶氏杜邦
-
生產(chǎn)企業(yè):陶氏杜邦
-
分享到:
更多
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 阻燃,熱穩(wěn)定 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | 石墨粉填充,熱穩(wěn)定,阻燃,熱固性PI | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.60 | g/cm3 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 23℃ | 39 | MPa |
| 拉伸伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 斷裂 | 3.5 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 23℃ | 3450 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 260℃ | 2210 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 23℃ | 55 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 260℃ | 31 | MPa | |
| 抗壓強(qiáng)度 | ASTM D695 | 112 | MPa | ||
| 熱性能 | 阻燃性 | UL 94 | 0.750mm | V-0 | |
| 阻燃性 | IEC 60695-11-10,-20 | 0.750mm | V-0 | ||
| 其他性能 | RTI Str | UL 746 | 0.750mm | 50 | ℃ |
| RTI Imp | UL 746 | 0.750mm | 50 | ℃ | |
| RTI Elec | UL 746 | 0.750mm | 50 | ℃ | |





簡(jiǎn)繁切換