PA66 杜邦FR7026V0F是一款機械和較高的機械強度等物理性能,出色的平衡剛度和韌性,良好的高溫性能,良好的電氣和易燃性特性,良好的耐磨和耐化學(xué)性。主要特性是:無鹵阻燃、熱穩(wěn)定性,注塑成型。
主要應(yīng)用:汽車、家具、家用電器、體育用品和建筑行業(yè)。
Zytel? FR7026V0F NC010 is an unreinforced, flame retardant, Non-Halogenated, heat stabilized, polyamide 66 resin for injection molding. It does not contain elemental phosphorous or heavy metals and uses an halogen free flame retardant package.
| 流變性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 模塑收縮率, 平行 | 0.9 / * | % | ISO 294-4, 2577 | 
| 模塑收縮率, 垂直 | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 | 
| 機械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 拉伸模量 | 3800 / 1800 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| 屈服應(yīng)力 | * / 60 | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| 屈服伸長率 | * / 21 | % | ISO 527-1/-2 | 
| 名義斷裂伸長率 | * / 30 | % | ISO 527-1/-2 | 
| 斷裂應(yīng)力 | 80 / * | MPa | ISO 527-1/-2 | 
| 斷裂伸長率 | 10 / * | % | ISO 527-1/-2 | 
| 無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 80 / 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 3.5 / 7 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 簡支梁缺口沖擊強度, -30°C | 3 / 2 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 熔融溫度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | 
| 熱變形溫度, 1.80 MPa | 80 / * | °C | ISO 75-1/-2 | 
| 熱變形溫度, 0.45 MPa | 230 / * | °C | ISO 75-1/-2 | 
| 1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | 
| 測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | 
| Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes / * | - | - | 
| 厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | 
| 測試用試樣的厚度 | 0.8 / * | mm | IEC 60695-11-10 | 
| Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes / * | - | - | 
| 燃燒性-氧指數(shù) | 39 / * | % | ISO 4589-1/-2 | 
| 電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 表面電阻率 | * / >1E15 | Ohm | IEC 62631-3-2 | 
| 介電強度 | 31 / - | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 相對漏電起痕指數(shù) | 600 / - | - | IEC 60112 | 
| 其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 吸水性 | 8 / * | % | 類似ISO 62 | 
| 吸濕性 | 2.4 / * | % | 類似ISO 62 | 
| 密度 | 1160 / - | kg/m3 | ISO 1183 | 
| 模塑測量的特殊性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 粘數(shù). | 160 / * | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 | 
| 流變計算用參數(shù). | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 熔體密度 | 1030 | kg/m3 | - | 
| 熔體 | 0.17 | W/(m K) | - | 
| 熔體的比熱 | 2590 | J/(kg K) | - | 
| 噴射溫度 | 210 | °C | - | 
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導(dǎo)致頁面上報價可能會與當(dāng)天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!
電話:鄧行秀女士0769-33327260或15817520076
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(樟木頭恒泰塑膠經(jīng)營部)
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道塑膠商務(wù)中心7棟56號

	






簡繁切換