| 特性 | 單位 | SBS | ||||||||||
| D1101 JO | D1101 JU | D1102 JS | D1155 JOP | D1118 ET | D1184 K | DX410 JS | DX405 JOP | DX408 JOP | DX414 JOP | DX415 JS | ||
| 乙烯/丁二烯 | % | 31/69 | 31/69 | 28/72 | 40/60 | 31/69 | 31/69 | 18/82 | 24/76 | 43/57 | 52/48 | 35/65 | 
| 溶液黏度(a) | cps | 4000 | 4000 | 1200 | 850 | 630 | 20000 | 1400 | 1500 | 750 | 650 | 600 | 
| 融熔流動指數(shù) | g/10min 200℃ 5kg | <1 | <1 | 6.0 | 3.0 | 10 | <1 | - | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 12 | 
| 拉伸強度 | psi(ASTM 412) | 4600 | 4600 | 4600 | 4100 | 250 | 4000 | 1050 | 2300 | 3600 | 3800 | 1900 | 
| 300%模量 | psi(ASTM 412) | 400 | 400 | 400 | 400 | 175 | 800 | 850 | 275 | 400 | 850 | 320 | 
| 延伸 | % | 880 | 880 | 880 | 800 | 600 | 820 | 1200 | 1040 | 690 | 700 | 100 | 
| 硬度 | shore A | 69 | 69 | 66 | 87 | 64 | 68 | 52 | 55 | 88 | 97 | 83 | 
| 比重 | g/cc | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 
| 含油量 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 二嵌段含量 | % | 16 | 16 | 16 | 0 | 78 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
Kraton D1101 JO科騰SBS 現(xiàn)貨供應商

 
	





 

 
								 
								 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換