| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 包裝,電氣部件,汽車外部零件,泵件,飛機(jī)內(nèi)飾,涂敷應(yīng)用,襯里,隔膜,印刷路板,電纜護(hù)套,汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 | ||
| 備注說明 | |||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | ?比重 | ? | ?ASTM D792 | ?1.77 | ?g/cm3 |
| ?吸水率 | ?24hr | ?ASTM D570 | ?0.040 | ?% | |
| 機(jī)械性能 | ?拉伸模量 | ? | ?ASTM D638 | ?1980 | ?MPa |
| ?抗張強(qiáng)度 | ?屈服 | ?ASTM D638 | ?41.7 | ?MPa | |
| ?伸長率 | ?斷裂 | ?ASTM D638 | ?300 | ?% | |
| ?彎曲模量 | ? | ?ASTM D790 | ?1380 | ?MPa | |
| ?彎曲強(qiáng)度 | ?屈服 | ?ASTM D790 | ?66.9 | ?MPa | |
| ?埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度-MD | ? | ?ASTM D1922 | ?50 | ?g | |
| 熱性能 | ?連續(xù)使用溫度 | ? | ?ASTM D794 | ?135-150 | ?℃ |
| ?熔融溫度 | ? | ? | ?169 | ?℃ | |
| ?線形膨脹系數(shù) | ?流動 | ?ASTM D696 | ?0.00014 | ?cm/cm/℃ | |
| ?阻燃等級 | ? | ?UL 94 | ?V-0 | ? | |
| ?極限氧指數(shù) | ? | ?ASTM D2863 | ?44 | ?% | |
| 電氣性能 | ?體積電阻率 | ? | ?ASTM D257 | ?9.8E+7 | ?ohm·cm |
| ?介電強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D149 | ?140 | ?kV/mm | |
| ?介電常數(shù) | ?60 Hz | ?ASTM D150 | ?10.0 | ? | |
| ?耗散因數(shù) | ?1kHz | ?ASTM D150 | ?0.016 | ? | |
| 光性能 | ?透射率 | ? | ?ASTM D1003 | ?93.0 | ?% |





簡繁切換