| 產(chǎn)品名稱 | 典型用途 | 顏色 | 粘度, cP | 扭矩磅(M10 鋼質(zhì)螺母與 螺栓)擺脫/常行 | 溫度 范圍 | 固化速度, 鋼@25℃ | 耐油 性能 | 建議使用 底劑 | 比重 | 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 
| 滲透級(jí),適用 于小型,預(yù)裝配 小于6.35mm 緊固件 | 藍(lán)色 | 20 | 85/170 | -54℃至 149℃ | 初固-6分鐘 全固-24小時(shí) | 否 | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.08 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-S-46163 ASTM D-5363, CFIA | |
| 222 | 1,200/ 5000 觸變性 | 53/30 | -54℃至 149℃ | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.05 | - | |||
| 222MS? | 簡(jiǎn)易拆卸 小于6.35mm的 小型螺絲 | 紫色 | 1,200/ 5000 觸變性 | 53/30 | -54℃至 149℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.05 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-S-46163 ASTM D-5363,** NSF P1 CFIA | 
| 242 | 可拆卸級(jí)別 6.35mm- 19.05mm 螺栓 | 藍(lán)色 | 1,200/ 5000 觸變性 | 110/43 | -54℃至 149℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.07 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-S-46163 ASTM D-5363,** NSF/ANSI 61, NSF P1,ABS,CFIA | 
| 243 | 對(duì)于 6.35mm- 19.05mm螺栓, 能夠在無(wú)底劑的 條件下,在鋼表 面快速固化 | 藍(lán)色 | 2,250/ 12,000 觸變性 | 180/62 | -54℃至 149℃ | 初固-5分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.08 | NSF/ANSI 61, CFIA | 
| 246 | 高溫 中等強(qiáng)度 | 藍(lán)色 | 2,600 | 170/48* | -54℃至 232℃ | 初固-20分鐘 全固-24小時(shí) | 是 | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.15 | - | 
| 棒狀,中強(qiáng)度 | 藍(lán)色 | - | 138 | -54℃至 149℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | 是 | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.19 | - | |
| 262 | 高強(qiáng)度 能夠鎖固 19.05mm螺栓 | 紅色 | 1,800/ 5,000 觸變性 | 189/275 | -54℃至 149℃ | 初固-5分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.05 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-S-46163 ASTM D-5363,** NSF P1,ABS,CFIA | 
| 266 | 高強(qiáng)度 高溫度 | 紅色 橙色 | 3,750/ 9,000 | 270/75 | -54℃至 232℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | 是 | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.19 | CFIA | 
| 268 螺紋鎖固膠棒 | 棒狀,高強(qiáng)度 | 紅色 | - | 360 | -54℃至 149℃ | 初固-20分鐘 全固-24小時(shí) | 是 | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.1 | - | 
| 271 | 高強(qiáng)度,適用于 25.4mm直徑以下 的緊固件 | 紅色 | 500 | 250/275 | -54℃至 149℃ | 初固-10分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.10 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-S-46163 ASTM D-5363,** 美國(guó)UL分類, CFIA | 
| 272 | 高溫應(yīng)用作業(yè) | 紅色 | 9500 | 200/200 | -54℃至 232℃ | 初固-30分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.11 | CFIA | 
| 277 | 高強(qiáng)度適用 于較大螺栓 | 紅色 | 7000 | 275/275 | -54℃至 149℃ | 初固-60分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.12 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-S-46163 ASTM D-5363,** | 
| 290 | 滲透級(jí),適用 于預(yù)裝配部件 | 綠色 | 12 | 85/250 | -54℃至 149℃ | 初固-6分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.08 | 現(xiàn)有設(shè)計(jì), MIL-S-46163 ASTM D-5363,** NSF/ANSI 61, NSF P1,CFIA | 
| 294 | 高溫,滲透級(jí) | 綠色 | 34 | 289/237 | -54℃至 232℃ | 初固-6分鐘 全固-24小時(shí) | 是 | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.13 | - | 
| 425 Assure? | 適用于小型金屬 與塑料緊固件, 防磨損 | 藍(lán)色 | 80 | 4/2 | -54℃至 82℃ | 初固-1.5分鐘 全固-24小時(shí) | - | 7649? Primer N? 或7471? Primer T? | 1.10 | - | 
Loctite樂(lè)泰?螺紋鎖固劑特性表

 
	

 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換