日本東麗ABS原料產(chǎn)品說明
廠家(產(chǎn)地):日本東麗 牌號(hào):900 銷售方式:品牌經(jīng)銷
類型:標(biāo)準(zhǔn)料
日本東麗ABS原料產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動(dòng)速度 | 220°C,98N | ISO1133 | 18 | g/10min |
| 物理性能 | 比重 | 23°C | ASTM D-792 | 1.08 | |
| 縮模率 | 0.4-0.6 | % | |||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | 23°C,50RH | ASTM D-785 | 108 | R Scale |
| IZOD沖擊彈度 | 12.7mm,23°C | ASTM D-256 | 137 | Jm/(kg.cm/cm) | |
| 彎曲模量 | 23°C,50RH | ASTM D-790 | 18500 | kg/cm2 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23°C,50RH | ASTM D-638 | 420 | kg/cm2 | |
| 斷裂點(diǎn)延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | 23°C,50RH | ASTM D-790 | 640 | kg/cm2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 81 | ℃ |
| 燃燒性 | UL 94 | HB | 等級(jí) | ||
| 熱膨脹系數(shù) | 90 | °C | |||




簡繁切換