


產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 粘數(shù) | 118-107 | mL/g | |||
| 表現(xiàn)密度 | 優(yōu)等品 | <0.45 | g/cm3 | |||
| 一等品 | <0.42 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | <0.40 | g/cm3 | ||||
| 其它性能 | "魚眼"數(shù) | 合格品 | - | 個(gè)/400cm2 | ||
| 優(yōu)等品 | <20 | 個(gè)/400cm2 | ||||
| 一等品 | <40 | 個(gè)/400cm2 | ||||
| 揮發(fā)物(包括水)含量 | 一等品 | <0.4 | % | |||
| 優(yōu)等品 | <0.3 | % | ||||
| 合格品 | <0.5 | % | ||||
| 雜質(zhì)粒子數(shù) | 合格品 | <90 | 個(gè) | |||
| 優(yōu)等品 | <16 | 個(gè) | ||||
| 一等品 | <30 | 個(gè) | ||||
| 殘留氯乙烯含量 | 合格品 | - | LG/G | |||
| 優(yōu)等品 | <8 | LG/G | ||||
| 一等品 | <10 | LG/G | ||||
| 篩余物 | 優(yōu)等品 | 0.25mm篩孔 | >2 | % | ||
| 合格品 | 0.25mm篩孔 | >8 | % | |||
| 一等品 | 0.25mm篩孔 | >2 | % | |||
| 篩余物 | 優(yōu)等品 | 0.063mm篩孔 | <90 | % | ||
| 一等品 | 0.063mm篩孔 | <90 | % | |||
| 合格品 | 0.063mm篩孔 | <80 | % | |||




簡繁切換