| 物理性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
密度  | 1.19  | g/cm3  | ISO 1183 | 
熔流率(熔體流動速率) (230°C/3.8 kg)  | 2.0  | g/10 min  | ISO 1133 | 
Spiral Flow 3, 4  | 10.6  | in  | 內(nèi)部方法 | 
收縮率  | 0.20 到 0.60  | %  | 內(nèi)部方法 | 
吸水率 (平衡, 73°F, 50% RH)  | 0.30  | %  | ISO 62 | 
| 硬度 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
洛氏硬度 (M 計秤)  | 100  | ISO 2039-2 | 
| 機械性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
拉伸模量  | 479000  | psi  | ISO 527-2/1A/1 | 
拉伸應力 (斷裂)  | 11200  | psi  | ISO 527-2/1A/5 | 
拉伸應變 (斷裂)  | 6.0  | %  | ISO 527-2/1A/5 | 
彎曲模量  | 479000  | psi  | ISO 178 | 
彎曲應力  | 18900  | psi  | ISO 178 | 
| 沖擊性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
簡支梁缺口沖擊強度  | 0.67  | ft·lb/in2  | ISO 179/1eA | 
簡支梁無缺口沖擊強度  | 10  | ft·lb/in2  | ISO 179/1eU | 
| 熱性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
維卡軟化溫度  | 228  | °F  | ISO 306/B50 | 
Heat Deflection Temperature  | 212  | °F  | ISO 75-2 | 
| 光學性能 | 額定值  | 單位制  | 測試方法  | 
折射率  | 1.490  | ISO 489 | |
透射率 (總計)  | 92.0  | %  | ISO 13468-1 | 

	


								
												
	




簡繁切換