IHF4系列氟塑料離心泵
| 產(chǎn)品類別:離心泵 | ||
| 性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 6-200m3/h |
| 揚(yáng)程范圍 | 5-50m | |
| 介質(zhì)溫度 | -50℃<T<+160℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
| 高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
| 電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套功率 | 0.55-30KW |
| 電壓 | 380V | |
| 頻率 | 50-60HZ | |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 1450/2900/r/min | |
| 防護(hù)等級 | IP54 | |
| 絕緣等級 | F | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | HT200襯F46、聚四氟乙烯 |
| 泵軸 | 45鋼、3Cr13 | |
| 機(jī)械密封 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




.jpg)
簡繁切換