ZJC/ZJP系列羅茨真空泵
| 產(chǎn)品類別:真空設(shè)備 | ||
| 性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 108-2160m3/h |
| 揚(yáng)程范圍 | 5X10-2 | |
| 介質(zhì)溫度 | ||
| 環(huán)境溫度 | ||
| 高工作壓力 | ||
| 電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套功率 | 1.1-11 |
| 電壓 | 380 | |
| 頻率 | 50 | |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 1450-2900 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 | |
| 絕緣等級(jí) | Y | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | |
| 泵軸 | ||
| 機(jī)械密封 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » ZJC羅茨真空泵、羅茨泵、真空泵
ZJC羅茨真空泵、羅茨泵、真空泵
產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ZJC/ZJP羅茨真空泵的大優(yōu)點(diǎn)是在較低入口壓力時(shí)對(duì)具有較高的抽氣速率,但它不能單獨(dú)使用,必須有一臺(tái)前級(jí)真空泵串聯(lián),待被抽系統(tǒng)中的壓力被前級(jí)真空泵抽到羅茨真空泵允許入口時(shí),羅茨真空泵才能開始工作,并且在一般情況下,羅茨真空泵不允許高壓差時(shí)工作,否則將會(huì)過載和過熱而損壞,因此使用羅茨真空泵時(shí)必須合理地選用前級(jí)泵。安裝必要的保護(hù)設(shè)備。特別需要指出,當(dāng)羅茨泵經(jīng)過防腐處理后,它的前級(jí)泵采用水噴射真空泵或防腐型水環(huán)式真空泵,能抽除有大量水蒸氣的腐蝕性氣體。
詳細(xì)信息 ZJC/ZJP系列羅茨真空泵
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評(píng)論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)繁切換 |
發(fā)布商機(jī) |
會(huì)員中心 |
聚塑商城
| RSS訂閱
| 給我們留言
| [供應(yīng)商]
| [采購(gòu)商]