


?
?
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 收縮率 | - | 平行流動(dòng)方向 | ASTM D955 | 0.011 | cm/cm |
| - | 垂直流動(dòng)方向 | ASTM D955 | 0.017 | cm/cm | ||
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23 ℃, 0.00 mm, Injection Molded, Procedure A, Method I (3 point load), 0.00 mm, Type I, Secant | ASTM D790 | 1680 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23 ℃, 0.00 mm, Injection Molded, Method I (3 point load), Procedure A, 0.00 mm, Type I | ASTM D790 | 53 | MPa | ||
| 斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | 23℃, 0.00 mm, Compression Molded, Type I | ASTM D638 | 150 | % | ||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃, 0.00 mm, 0.0 mm, Injection Molded, Method A, Across Flow | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
| 非缺口沖擊強(qiáng)度 | - | -40 ℃, 0.00 mm | ASTM D256 | No Break | J/m | |
| - | 23 ℃, 0.00 mm | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 225 | ℃ | ||
?








簡(jiǎn)繁切換