PVC塑膠原料產(chǎn)品說明
廠家(產(chǎn)地):浙江巨化 牌號:SG7 加工級別:注塑級
特性級別:阻燃級 銷售方式:品牌經(jīng)銷 類型:標準料
規(guī)格級別:其它 密度:0.45
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 粘數(shù) | 95-85 | ml/g | ||
| 表觀密度 | 0.45 | g/ml | |||
| 生物化學性能 | 殘留氯乙烯單體含量 | ≤10 | ppm | ||
| 100g樹脂中的黑黃點總數(shù) | ≤30 | 顆 | |||
| 100g樹脂的增塑劑吸收量 | ≥14 | g | |||
| 100g樹脂中的黑點數(shù) | ≤10 | 顆 | |||
| 魚眼數(shù) | ≤10 | 個/1000cm2 | |||
| 揮發(fā)物(包括水)含量 | ≤0.40 | % | |||
| 白度 | ≥90 | % | |||
| 過篩率 | 60目0.25mm篩孔 | ≥98.0 | % | ||
| 過篩率 | 250目0.063mm篩孔 | ≤10.0 | % | ||





簡繁切換