| PC PC-110 臺灣奇美實業(yè)股份有限公司 物性數(shù)據(jù) | 
	
| ①原料描述部分 | ||||||||||||||||||
| 規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- | |||||||||||||||
| 用途概述: | 奶瓶、汽車警示燈亮、鼠標、巧克力盛裝盒、高跟鞋、安全鏡片等。 | |||||||||||||||||
| ②原料技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||||
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |||||||||||||
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | ||||||||||||||
| 物理性能 | 全光穿透率 | 3mmt | ASTM D-570 | 89 | % | |||||||||||||
| 比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.20 | --- | ||||||||||||||
| 濁度 | 3.2mmt | ASTM D-1003 | <0.8 | % | ||||||||||||||
| 機械性能 | 曲折率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | % | |||||||||||||
| 降伏引張強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 630 | kg/m2 | ||||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | ||||||||||||||
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 920 | kg/m2 | ||||||||||||||
| 彎曲模數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 24000 | kg/m2 | ||||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 14.3 | kg.cm/cm | ||||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 87 | kg.cm/cm | ||||||||||||||
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | M-77 | M Scale | ||||||||||||||
| 壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 780 | Kg/cm2 | ||||||||||||||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | ×1016Ω.cm | |||||||||||||
| 介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | ||||||||||||||
| 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | --- | ||||||||||||||
| 介電損耗 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | ||||||||||||||
| 介電損耗 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | --- | ||||||||||||||
| 絕緣破壞強度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||||||||||||||
| 耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | Sec | ||||||||||||||
| 加工性能 | 成型收縮率 | Across | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |||||||||||||
| 成型收縮率 | Parallel | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | ||||||||||||||
| 熱 性 能 | 熱傳導系數(shù) | --- | ASTM C-177 | 0.2 | W/m℃ | |||||||||||||
| 維卡軟化點 | 1Kg,50℃/hr | ASTM D-1525 | 153 | ℃ | ||||||||||||||
| 線膨脹系數(shù) | 40~100℃ | ASTM D-696 | 6-8 | ×10-5cm/cm/℃ | ||||||||||||||
| 燃燒性 | 1/16" | UL 94 | V-2 | --- | ||||||||||||||
| 熱變形溫度 | 未退火,4.6Kg/cm2,120℃ | ASTM D-648 | 136 | ℃ | ||||||||||||||
| 熱變形溫度 | 未退火,18.6Kg/cm2,120℃ | ASTM D-648 | 125 | ℃ | ||||||||||||||
| 備注說明: | 特性:一般射出成型用 | |||||||||||||||||
	

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網舉報。
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,環(huán)球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網舉報。
     簡繁切換
簡繁切換