| 型號 | OKR-10A | OKR-15A | OKR-20A | OKR-25A | OKR-30A | OKR-30AZ | OKR-40A | OKR-50A/W | |
| 排氣量/排氣壓力(m³.Min/Map) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 3.8/0.7 | 5.2/0.7 | 6.4/0.7 | |
| 1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 | 5.0/0.8 | 6.1/0.8 | ||
| 0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 一一一 | 4.3/1.0 | 5.7/1.0 | ||
| 0.8/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.9/1.3 | 一一一 | 3.7/1.3 | 5.1/1.3 | ||
| 電動機 | 功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 
| 馬力(HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
| 噪音dB(A) | 66±2 | 66±2 | 68±2 | 69±2 | 69±2 | 69±2 | 69±2 | 70±2 | |
| 出口管徑 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G11/4 | G11/4 | G11/4 | G11/4 | G11/2 | |
| 機組重量(kg) | 240 | 400 | 410 | 590 | 630 | 620 | 680 | 840 | |
| 外型尺寸 | 長L(mm) | 750 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1380 | 1000 | 1300 | 
| 寬W(mm) | 650 | 770 | 770 | 1100 | 1100 | 850 | 1100 | 1000 | |
| 高H(mm) | 825 | 1050 | 1050 | 1240 | 1240 | 1145 | 1240 | 1460 | |
| 冷卻風(fēng)量m³/min | 23 | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 180 | |
供應(yīng)歐克爾螺桿式空壓機10A

 
	




 

 
								 
								 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換