18D
LDPE | 低密度聚乙烯#高壓聚乙烯
大慶石化
規(guī)格級(jí)別:?薄膜 吹塑
產(chǎn)品用途:?用途:吹塑、農(nóng)膜、地膜。
18D 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.919 | g/cm |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動(dòng)速率 | 1.5 | g/10min |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 | 9 | N/mm | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 600 | % | |
| 斷裂強(qiáng)度 | 12 | N/mm | |
| 環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | 3 | h | |
| 沖擊強(qiáng)度 | 120 | g |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 介電損耗正切值 | 0.3 | KHz | |
| 介電常數(shù) | 2.4 | ||
| 介電強(qiáng)度 | 40 | KV/mm |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化溫度 | -70 | ℃ |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 外觀魚(yú)眼 | 30 | 個(gè)/1200cm | |
| 濁度 | 14 | % |
LDPE 中石油大慶 18D0
LDPE 中石油大慶 18G
LDPE 中石油大慶 2420D
LDPE 中石油大慶 2426F
LDPE 中石油大慶 2426H
LDPE 中石油大慶 2426K
LDPE 中石油蘭州 1810D








簡(jiǎn)繁切換