1015B
PA6 | 聚已內(nèi)酰胺#尼龍6
泰國(guó)宇部
規(guī)格級(jí)別: 注塑
1015B 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | ASTM D792 | |
| 吸水率 | 1.8 | WT% | ASTM D570 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | 77 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | >200 | % | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 112 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 2.5 | GPa | ASTM D790 |
| 沖擊強(qiáng)度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 硬度 | 120 | R scale | ASTM D785 |




簡(jiǎn)繁切換