CM3006G-30
PA66 | 聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66
日本東麗
規(guī)格級別: 玻纖增強 注塑
備注說明: 玻璃纖維增強 30%
CM3006G-30 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | HB | UL94 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 填充含量 | 30 | Wt% | |
| 比重 | 1.37 | D792 | |
| 吸水率 | D570 | ||
| (23℃,24hrs) | 0.6 | % | |
| (23℃,水中) | 5.5 | % | |
| 洛氏硬度 (23℃) | - | R | D785 |





簡繁切換