長期供應(yīng)各種型號ABS塑膠原料
PA-709
ABS | 丙烯腈/丁二烯/乙烯共聚物#
臺灣奇美
規(guī)格級別:?通用, 高抗沖
產(chǎn)品用途:?水管配件 、汽車前后擾流板、摩托車擋板、押出水管 、 安全帽
備注說明:?產(chǎn)品特性:超高沖擊強度、耐低溫性佳
PA-709 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 (200℃×5kg) | 0.6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.03 | 23/23℃ | ASTM D-792 |
| 燃燒率 (File No. E56070 UL&C-UL) | 1/16"HB | ||
| 熔體流動速率 (220℃×10kg) | 6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 彎曲強度 | ASTM D-790 | ||
| 9070 | lb/in | ||
| 640 | kg/cm | ||
| 彎曲彈性率 | 3.2×10 | lb/in | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | ||
| ????(1/4") | 40 | kg.cm/cm | |
| ????(1/8") | 45 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | 102 | R | ASTM D-785 |
| IZOD沖擊強度 (1/4") | 7.4 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 引張強度 | 400 | kg/cm | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊強度 (1/8") | 8.4 | ft.lb/in | ASTM D-256 |
| 伸長率 | 40 | % | ASTM D-638 |
| 引張強度 | 5670 | lb/in | ASTM D-638 |
| 彎曲彈性率 | 2.3×10 | kg/cm | ASTM D-790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | ||
| 105 | ℃ | ||
| 221 | ℉ | ||
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
| 88(190) | ℉ | ||
| 98(208) | ℃ |






簡繁切換