天揚(yáng)長期供應(yīng) 代理POM塑膠原料
所有原料都可提供原料報(bào)告UL、FDA、材質(zhì)證明、ISO,ASTM物性資料、ROHS(SGS)報(bào)告、物質(zhì)安全資料表(MSDS)等。
Tenac™-C LZ750
聚甲醛(POM)共聚物
Asahi Kasei Chemicals Corporation
產(chǎn)品說明:
Tenac™-C LZ750是一種聚甲醛(POM)共聚物產(chǎn)品,。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Tenac™-C LZ750的應(yīng)用領(lǐng)域包括工程/工業(yè)配件 和 房屋。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 低粘度
- 高流動(dòng)性
- 共聚物
- 耐磨
Tenac™-C LZ750 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動(dòng) | 1.6 到 2.0 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 級(jí) | 86 | ASTM D785 | |
| R 級(jí) | 117 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | |||
| 屈服 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | |||
| 斷裂 | 20 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 15 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | |||
| -- | 2800 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 2700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 91.0 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 35 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 157 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (0.750 mm) | HB | UL 94 |






簡繁切換