TPEE彈性體塑膠原料產(chǎn)品說明
產(chǎn)品名稱:臺灣長春TPEE 1130-201LH
當(dāng) 前 價:面議 小起訂:0 發(fā)貨期限:7天內(nèi)發(fā)貨
所 在 地:廣東 有效期至:長期有效
130是長春所以牌號耐寒性能好的,硬度低的TPEE,可以做遙控器按鍵發(fā)梳等產(chǎn)品
| 物性 | 測試方法 | 單位 | 1130-201LH |
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | MPa | 20 |
| 拉伸伸長率 | ISO 527 | % | 870 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | MPa | 25 |
| 硬度 | ASTM D2240 | Dscal | 30 |
| 沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | MPa | NOBREAK |
| 熔點(diǎn) | ISO 3146C | ℃ | 173 |
| 熔融流動指數(shù) | ISO 1133 2.16 Kg at 190 ℃ | g/10min | 8 |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | Ohmcm | 1.00E+12 |
| 絕緣破壞強(qiáng)度 | IEC 60243-1 Thickness=2mm | KV/mm | 14 |
| 表面電阻率 | IEC 60093 | ohm | 2.0E+12 |
| 比重 | ISO 1183 | g/ml | 1.07 |
| 吸水率 | ISO 62 | % | 0.6 |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | % | 1.65 |





簡繁切換