哈爾濱塑料托盤廠家,哈爾濱塑料地拍廠,哈爾濱塑料板墊倉(劉:158.2244.2519),哈爾濱塑料托盤,齊齊哈爾塑料托盤,鶴崗塑料托盤,雙鴨山塑料托盤,雞西塑料托盤,大慶塑料托盤,伊春塑料托盤,牡丹江塑料托盤,佳木斯塑料托盤,七臺(tái)河塑料托盤,黑河塑料托盤,綏化塑料托盤,大興安嶺塑料。
哈爾濱塑料托盤價(jià)格,哈爾濱塑料托盤尺寸,哈爾濱塑料托盤廠家。
	
,哈爾濱塑料托盤標(biāo)準(zhǔn),哈爾濱塑料托盤圖片,哈爾濱塑料托盤重量,哈爾濱塑料托盤規(guī)格
,哈爾濱塑料托盤廠家排名,哈爾濱塑料托盤標(biāo)準(zhǔn)尺寸,哈爾濱塑料托盤材質(zhì)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī) 格 | 尺寸 | 重 | 鋼 | 動(dòng) | 靜 | 貨 | 
| ( ㎝) | 量 | 管 | 載(T) | 載(T) | 架(T) | ||
| (㎏) | (㎏) | ||||||
| 1210 | 九腳網(wǎng)格 | 1200*1000*140 | 7.5 | — | 0.5 | 1 | — | 
| 1111 | 九腳網(wǎng)格 | 1100*1100*140 | 7.5 | — | 0.6 | 1.2 | — | 
| 1210 | 九腳網(wǎng)眼 內(nèi)置4根鋼管 | 1200*1000*140 | 13 | 3.04 | 1 | 4 | — | 
| 1210 | 九腳平板 內(nèi)置4根鋼管 | 1200*1000*140 | 12.5 | 3.04 | 1 | 4 | — | 
| 1208 | 九腳網(wǎng)眼 內(nèi)置4根鋼管 | 1200*800*150 | 11.5 | 4.1 | 1 | 3 | — | 
| 1208 | 九腳平板 內(nèi)置4根鋼管 | 1200*800*150 | 11.5 | 4.1 | 1 | 3 | — | 
| 1210 | 川字網(wǎng)格 內(nèi)置8根鋼管 | 1200*1000*155 | 13.5 | 7.18 | 1 | 4 | 0.8 | 
| 1111 | 川字網(wǎng)格 內(nèi)置8根鋼管 | 1100*1100*155 | 14.2 | 7.06 | 1 | 4 | 0.8 | 
| 1212 | 川字網(wǎng)格 內(nèi)置8根鋼管 | 1200*1200*155 | 17.5/16.5 | 8.04 | 1.5 | 4 | 1 | 
| 1311 | 川字網(wǎng)格 內(nèi)置8根鋼管 | 1300*1100*155 | 16.5 | 8.1 | 1.5 | 4 | 1 | 
| 1210 | 川字平板 內(nèi)置4根鋼管 | 1200*1000*170 | 14.5 | 3.04 | 1 | 4 | 0.8 | 
| 1210 | 川字平板 內(nèi)置7根鋼管 | 1200*1000*150 | 15.5 | 6.15 | 1 | 4 | 0.8 | 
| 1210 | 川字平板焊接內(nèi)置8根鋼管 | 1200*1000*150 | 18.5 | 7.7 | 1.5 | 6 | 1.5 | 
| 1210 | 川字平板焊接內(nèi)置8根鋼管 | 1200*1000*170 | 19.5 | 7.7 | 1.5 | 6 | 1.5 | 
| 1208 | 川字平板 內(nèi)置7根鋼管 | 1200*800*150 | 13.5 | 6 | 1 | 4 | 0.8 | 
| 1075 | 川字平板組合(腿3根鋼管) | 1000*750*150 | 12.5 | 1.9 | 1 | 4 | 1 | 
| 1111 | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*150 | 13.5 | — | 1 | 4 | — | 
| 1111 | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*120 | 8.5 | — | 0.5 | 1 | — | 
| 1111 | 田字網(wǎng)格 | 1100*1100*150 | 12 | — | 1 | 4 | — | 
| 1210 | 田字網(wǎng)格 內(nèi)置7根鋼管 | 1200*1000*150 | 13.5 | — | 1.2 | 4 | — | 
| 1210 | 田字網(wǎng)格 | 1200*1000*120 | 8.5 | — | 0.5 | 1 | — | 
| 1210 | 田字網(wǎng)格 | 1200*1000*150 | 12.5 | — | 1 | 4 | — | 
| 1208 | 田字網(wǎng)格 | 1200*800*150 | 12.5 | — | 1 | 4 | — | 
| 1010 | 田字網(wǎng)格 | 1000*1000*150 | 10.5 | — | 1 | 4 | — | 
| 1210 | 雙面網(wǎng)格 | 1200*1000*150 | 20 | — | 1.5 | 6 | 0.8 | 
| 1111 | 雙面網(wǎng)格 | 1100*1100*150 | 19.5 | — | 1.5 | 6 | 0.8 | 
| 1212 | 雙面網(wǎng)格 | 1200*1200*150 | 26 | — | 1.5 | 6 | 0.8 | 
	

 
	


 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換