三偏心金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品概述:
結(jié)構(gòu)形式:斜板式適用介質(zhì):水
壓力環(huán)境:高壓工作溫度:常溫
三偏心金屬硬密封蝶閥工作原理:
產(chǎn)品用途
三偏心金屬硬密封蝶閥性能規(guī)范:
| 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | 
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 
三偏心金屬硬密封蝶閥試壓標(biāo)準(zhǔn):
| 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | |
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | 
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 
三偏心金屬硬密封蝶閥介質(zhì)和溫度:
| 產(chǎn)品類型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) | 
| 碳鋼型(C) | 水、蒸汽、油、空氣 | ≤300 | 
| 合金鋼型(I) | 蒸汽、油品 | ≤650 | 
| 不銹鋼高溫型(P II) | 蒸汽、油品、酸類、海水 | ≤900 | 
三偏心金屬硬密封蝶閥零件材料:
| 產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||
| 閥體 | 蝶板 | 閥軸 | 密封面 | |
| 碳鋼型(C) | WCB | WCB | 鉻不銹鋼 | 鐵基合金 | 
| 合金鋼型(I) | C5 | C5 | 鉻鉬鋼 | 鈷基合金 | 
| 不銹鋼高溫型(P II) | ?高鎳鉻鋼 | 高鎳鉻鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鈷鎢合金?? | 
三偏心金屬硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)圖片:
		 
	
三偏心金屬硬密封蝶閥規(guī)格尺寸:
| 公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
| L | H | L1 | Do | |||
| 50 | 0.6 | ?43 | 143 | 266 | 316 | 5.5 | 
| 65 | 46 | 143 | 266 | ? | 7 | |
| 80 | 49 | 160 | 266 | ? | 9 | |
| 100 | 56 | 170 | 266 | ? | 11.5 | |
| 125 | 64 | 210 | 345 | ? | 17 | |
| 150 | 70 | 212 | 345 | ? | 22 | |
| 200 | 71 | 217 | 353 | ? | 39 | |
| 250 | 76 | 280 | 353 | ? | 47 | |
| 300 | 83 | 307 | 353 | ? | 68 | |
| 400 | 102 | 650 | 385 | ? | 187 | |
| 450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 225 | |
| 500 | 127 | 739 | 400 | 316 | 260 | |
| 600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 383 | |
| 700 | 165 | 1020 | 500 | 520 | 462 | |
| 800 | 190 | 1075 | 500 | 520 | 570 | |
| 900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 701 | |
| 1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 800 | |
| 1200 | 254 | 1520 | 720 | ? | 922 ? | |
| 50 | 1.0 | 43 | 143 | 266 | ? | 5.5 | 
| 65 | 46 | 143 | 266 | ? | 7 | |
| 80 | 49 | 160 | 266 | ? | 9 | |
| ?100 | 56 | 306 | 200 | ? | 19.5 | |
| 125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 22 | |
| 150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 30 | |
| 200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
| 250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 51 | |
| 300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
| 350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 117 | |
| 400 | 102 | 655 | 385 | 316 | 189 | |
| 450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 228 ? | |
| 500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 259 | |
| 600 | 154 | 934 | 490 | 316 | 388 | |
| 700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 462 | |
| 800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 559 | |
| 900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
| 1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 786 | |
| 1200 | 254 | 1520 | 720 | 640 | 907 | |
| 50 | 1.6 | 43 | 143 | 266 | ? | 5.5 | 
| 65 | 46 | 143 | 266 | ? | 7 | |
| 80 | 49 | 160 | 266 | ? | 9 | |
| 100 | 56 | 306 | 200 | 160 | 20 | |
| 125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 23 | |
| 150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 29 | |
| 200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
| 250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 50 | |
| 300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
| 350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 120 | |
| 400 | 102 | 655 | 390 | 316 | 190 | |
| 450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 230 | |
| 500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 265 | |
| 600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 390 | |
| 700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 465 | |
| 800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 570 | |
| 900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
| 1000 | 216 | 1365 | 720 | 640 | 803 | |
| 1200 | 254 | 1540 | 720 | 640 | 920 | |

 
	


 

 
												 點(diǎn)擊圖片查看大圖
 點(diǎn)擊圖片查看大圖 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
     簡(jiǎn)繁切換
簡(jiǎn)繁切換