| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 動載(T) | 靜載(T) | 進叉 | 備注 |
| 1 | 川字網(wǎng)格 | 1000*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 2 | 川字網(wǎng)格A | 1000*1000*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 3 | 川字網(wǎng)格B | 1000*1000*160 | HDPE | 0.8 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 4 | 川字網(wǎng)格 | 1200*800*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 5 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 6 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 7 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*165 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 8 | 川字網(wǎng)格加強版 | 1200*1100*170 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 9 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1100*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 10 | 川字網(wǎng)格 | 1250*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 11 | 川字網(wǎng)格A | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 12 | 川字網(wǎng)格B | 1200*1200*160 | HDPE | 1.0 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 13 | 川字網(wǎng)格A | 1200*1200*170 | HDPE | 1.3 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 14 | 川字網(wǎng)格 | 1100*1100*155 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 15 | 川字網(wǎng)格 | 1300*1100*155 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 16 | 川字網(wǎng)格 | 1300*1100*150 | HDPE | 1.2 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 17 | 川字平板 | 1100*1100*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 18 | 川字平板A | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 19 | 川字平板B | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 20 | 川字平板組合 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.0 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 21 | 川字平板 | 1200*800*160 | HDPE | 1.0 | 4.0 | 四向進叉 |
|
| 22 | 川字平板 | 1200*1000*160 | HDPE | 1.2 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 23 | 川字平板面焊接 | 1200*1000*170 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 24 | 川字平板面焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 25 | 川字平板腿焊接 | 1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 26 | 川字平板 | 1300*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 27 | 川字網(wǎng)格 | 1200*800*155 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 28 | 川字網(wǎng)格 | 1100*1100*155 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 29 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*155 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 30 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1100*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 31 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*160 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 32 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1200*160 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 33 | 川字網(wǎng)格 | 1300*1100*155 | HDPE置8鋼管 | 1.8 | 8.0 | 四向進叉 |
|
| 34 | 川字網(wǎng)格 | 1200*1000*165 | HDPE置3鋼管 | 1.2 | 5.0 | 四向進叉 |
|
| 35 | 川字平板 | 1100*1100*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 36 | 川字平板 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 37 | 川字平板組合 | 1200*1000*150 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
| 38 | 川字平板組合 | 1200*1000*170 | HDPE置8鋼管 | 1.5 | 6.0 | 四向進叉 |
|
供應(yīng)山東叉車塑料托盤貨架托盤





簡繁切換