產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1200 | kg/m2 |
| 物理性能 | 磨耗損失 | ? | ISO 4649 | 30 | mm |
| 機(jī)械性能 | 肖氏A硬度 | ? | ISO 868 | 85 | ? |
| 拉伸強(qiáng)度 | ? | ISO 37 | 40 | MPa | |
| 沖擊回彈率 | ? | ISO 4662 | 42 | % | |
| 斷裂伸長率 | ? | ISO 37 | 450 | % | |
| 應(yīng)變的應(yīng)力 | ? | ISO 37 | 6 | MPa | |
| 300%應(yīng)變的應(yīng)力 | ? | ISO 37 | 17 | MPa | |
| 壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 55 | % | |
| 壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 30 | % | |
| 抗撕裂蔓延強(qiáng)度 | ? | DIN 53515 | 70 | KN/m | |
| 肖氏D硬度 | ? | ISO 868 | 32 | ? | |
| 彈性模量 | ? | ISO 178 | 15 | MPa | |
??東莞祥軒TPU德國拜耳385,具有耐磨性,抗化學(xué)性,耐高溫等等特性。








簡繁切換