產(chǎn)品參數(shù)
	
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min | 
| 收縮率 | 23℃ | FCFC Method | 1.4-1.8 | % | |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.9 | ||
| 機(jī)械性能 | 降伏點抗張強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 360 | kg/cm2 | 
| 斷裂點延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 彎曲模數(shù) | 23℃ | ASTM D-790A | 18000 | kg/cm2 | |
| 硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 108 | R-Scale | |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,1/8"厚 | ASTM D-256 | 2.6 | kg.cm/cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | Unannealed 1/4"厚,4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 120 | ℃ | 
	
	

	



												
	




簡繁切換