| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 比重 | 1.34 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 特定體積 | 0.750 | cm³/g | ASTM D792 |
| 收縮率 | Internal Method | ||
| 流動(dòng) 3 | 0.80 到 1.1 | % | |
| 流動(dòng) 4 | 1.0 到 1.4 | % | |
| 橫向流動(dòng) 3 | 0.90 到 1.3 | % | |
| 橫向流動(dòng) 4 | 1.2 到 1.6 | % | |
| 吸水率(24 hr) | 0.080 | % | ASTM D570 |
| 室外適用性 | f2 | UL 746C | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 洛氏硬度(R 計(jì)秤) | 117 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 抗張強(qiáng)度 5 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 48.3 | MPa | |
| 斷裂 | 48.3 | MPa | |
| 伸長(zhǎng)率 5(斷裂) | 110 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 6(50.0 mm 跨距) | 2070 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 6 | ASTM D790 | ||
| 屈服, 50.0 mm 跨距 | 82.7 | MPa | |
| 斷裂, 50.0 mm 跨距 | 82.7 | MPa | |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | 530 | J/m | ASTM D256 |
| 無(wú)缺口懸臂梁沖擊(23°C) | 3200 | J/m | ASTM D4812 |
| 落錘沖擊 | ASTM D3029 | ||
| 23°C | 43.4 | J | |
| 23°C 7 | 43.4 | J |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 98.9 | °C | |
| 線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | ASTM E831 | ||
| -40 到 40°C | 0.000092 | cm/cm/°C | |
| 60 到 138°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 120 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 120 | °C | UL 746 |
| RTI Str | 140 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 體積電阻率 | > 1.2E+16 | ohm·cm | ASTM D257 |
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | ||
| 1.60 mm, in Oil | 25 | kV/mm | |
| 3.20 mm, in Air | 19 | kV/mm | |
| 3.20 mm, in Oil | 19 | kV/mm | |
| 介電常數(shù) | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 3.20 | ||
| 1 MHz | 3.20 | ||
| 耗散因數(shù) | ASTM D150 | ||
| 100 Hz | 0.0030 | ||
| 1 MHz | 0.030 | ||
| 耐電弧性 8 | PLC 6 | ASTM D495 | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 3 | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 | |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 0.460 mm | HB | ||
| 0.640 mm | V-0 | ||
| 3.00 mm | 5VA | ||
| 極限氧指數(shù) | 30 | % | ASTM D2863 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
| 干燥溫度 | 121 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 干燥時(shí)間,大 | 12 | hr | |
| 建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
| 建議注入量 | 40 到 80 | % | |
| 螺筒后部溫度 | 238 到 254 | °C | |
| 螺筒中部溫度 | 243 到 260 | °C | |
| 螺筒前部溫度 | 249 到 266 | °C | |
| 射嘴溫度 | 243 到 260 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 249 到 266 | °C | |
| 模具溫度 | 48.9 到 76.7 | °C | |
| 背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 100 | rpm | |
| 排氣孔深度 | 0.025 到 0.038 | mm |




簡(jiǎn)繁切換