廠家(產(chǎn)地):荷蘭DSM
牌號:TW271F6
加工級別:注塑級
用途級別:纖維
類型:標(biāo)準(zhǔn)料
荷蘭DSM TW271F6 耐磨,耐高溫PA46塑膠原料 產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.54 | g/cm3 | |
| 成型收縮率 | DSM | 0.5 | % | ||
| 濕度 | 23°C/50%RH | ISO 62 | 2.2 | % | |
| 機(jī)械性能 | Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180-1A | 13 | KJ/M2 |
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C/50%RH | ISO 180-1A | 15 | KJ/M2 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO 527-1 | 190 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23°C/50%RH | ISO 527-1 | 100 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-1 | 8900 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23°C/50%RH | ISO 527-1 | 4100 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 23°C | ISO 527-1 | 3 | % | |
| 斷裂伸長率 | 23°C/50%RH | ISO 527-1 | 7 | % | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | 23°C | IEC 60093 | 1E+14 | ohm*cm |
| 熱性能 | 熔融溫度 | ISO 3146 | 295 | °C | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 290 | °C | |
| 線性熱膨脹系數(shù) | 23-55°C | DIN 53752 | 0.2 | E-4/K | |
| 其它性能 | 阻燃等級 | UL 94 | HB | ||




簡繁切換