產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 吸水率 | 平衡于50%相對濕度 | ISO 62 | 1.3 | % |
| 密度 | ISO 1183 | 1580 | kg/m3 | ||
| 機械性能 | 埃佐缺口沖擊試驗 | 23℃ | ISO 180/1A | 9 | KJ/m2 |
| 屈服點應變 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 3 | % | |
| 拉伸系數 | 1mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 9500 | Mpa | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 8000 | Mpa | ||
| 夏比缺口沖擊試驗 | 23℃ | 179/1eA | 8 | KJ/m2 | |
| 屈服點應力 | 5mm/min 23℃ | ISO 527-1/2 | 140 | Mpa | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1/-2 | 176 | ℃ |
| 融點 | ISO 3146C | 178 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 172 | ℃ | |





簡繁切換