聚氨酯原料 德國(guó)拜耳8792 A TPU透明
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài) | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
| 機(jī)械性能 | |||
| 邵氏A硬度 | ISO 868 | 91 | A |
| 邵氏D硬度 | 40 | D | |
| 極限拉伸強(qiáng)度 | 200mm/mim | 50 | MPa |
| 斷裂延伸率 | 200mm/mim | 500 | % |
| 應(yīng)變的應(yīng)力 | 200mm/mim | 7 | MPa |
| 耐磨性 | 18 | mm3 | |
| 沖擊回彈 | 43 | % | |
| 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 |





簡(jiǎn)繁切換