| 工作范圍 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | ?300mm | |||
| 刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 | 直線刀架 | ?60mm | |||
| 電動刀架 | ?100mm | ||||
| 大棒料直徑 | ?28mm | ||||
| 大切削長度 | 230mm | ||||
| 螺紋加工范圍 | 螺紋種類 | 雙速電機(jī) | 無級變速 | ||
| 公制 | 0.25~4mm | 0.25~15mm | |||
| 英制 | 33?~6牙/英寸 | 33?~2牙/英寸 | |||
| 行程 | 大行程 | X向 | 300mm | ||
| Z向 | 235mm | ||||
| 進(jìn)給 | 大移動速度 | 驅(qū)動電機(jī)種類 | 步進(jìn)電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
| X向 | 4000mm/min | 8000mm/min | |||
| Z向 | 7000mm/min | 10000mm/min | |||
| 小設(shè)定單位 | X向 | 0.001mm | |||
| Z向 | 0.001mm | ||||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級) | ≤4500r/min | |||
| 通孔直徑 | Φ37mm | ||||
| 中心高 | 150mm | ||||
| 內(nèi)孔錐度 | 42° | ||||
| 主電機(jī) | 功率 | 2.2KW | |||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||||
| 刀架 | 直線刀架 | 電動刀架 | |||
| 尾座 | 套大行程 | 100mm | |||
| 套錐度 | 莫氏3號 | ||||
| 一般規(guī)格 | 機(jī)床凈重/毛重 | 900kg/1000kg | |||
| 機(jī)床外形尺寸(L×W×H) | 135cm×100cm×150cm | ||||
直銷ck0640小型精密數(shù)控機(jī)床

 
	

 

 
												 點擊圖片查看大圖
 點擊圖片查看大圖




 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
     簡繁切換
簡繁切換