|
工作 范圍 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | ?320mm | |||
| 刀架上大回轉(zhuǎn)直徑 | 直線刀架 | ?100mm | |||
| 電動刀架 | ?150mm | ||||
| 大棒料直徑 | ?40mm | ||||
| 大切削長度 |
400mm |
||||
| 螺紋加工范圍 | 螺紋種類 | 雙速電機(jī) | 無級變速 | ||
| 公制 | 0.25~4mm | 0.25~15mm | |||
| 英制 | 33?~6牙/英寸 | 33?~2牙/英寸 | |||
| 行程 | 大行程 | X向 | 220mm | ||
| Z向 | 400mm | ||||
| 進(jìn)給 | 大移動速度 | 驅(qū)動電機(jī)種類 | 步進(jìn)電機(jī) | 伺服電機(jī) | |
| X向 | 4000mm/min | 8000mm/min | |||
| Z向 | 7000mm/min | 10000mm/min | |||
| 小設(shè)定單位 | X向 | 0.001mm | |||
| Z向 | 0.001mm | ||||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級) | ≤3000r/min | |||
| 通孔直徑 | Φ49mm | ||||
| 中心高 | 175mm | ||||
| 內(nèi)孔錐度 | 42° | ||||
| 主電機(jī) | 功率 | 3KW | |||
| 轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||||
| 刀架 | 直線刀架 | 電動刀架 | |||
| 尾 | 套大行程 | 120mm | |||
| 套錐度 | 莫氏3號 | ||||
|
一般 規(guī)格 |
機(jī)床凈重/毛重 | 1200kg/1300kg | |||
| 機(jī)床外形尺寸(L×W×H) | 154cm×107cm×142cm | ||||
直銷高精度數(shù)控機(jī)床




簡繁切換